Внутренняя система оценки качества образования
- Подробности
-
Опубликовано: 06 Октябрь 2022
-
Просмотров: 1352
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
ВСОКО представляет собой совокупность норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективность реализации основных профессиональных образовательных программ с учётом запросов потребителей образовательных услуг.
Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями Самарской области в 2025 году (ТОП-10):
| № п/п | Наименование организации | Открытость и доступность информации об организации | Комфортность условий предоставления услуг | Доступность услуг для инвалидов | Доброжелательность, вежливость работников организации | Удовлетворенность условиями оказания услуг | Итоговая оценка по организации |
| 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 99,7 | 99,86 |
| 2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 67 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАВИТУХИНА А.А." ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА | 99,6 | 99,5 | 98,2 | 98,6 | 98,4 | 98,86 |
| 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА | 100,0 | 99,5 | 94,0 | 100,0 | 99,2 | 98,54 |
| 4 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 "ГАРМОНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК | 99,2 | 99,0 | 98,2 | 98,4 | 97,1 | 98,38 |
| 5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 113 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА" | 99,6 | 97,0 | 97,6 | 99,2 | 96,7 | 98,02 |
| 6 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" | 98,8 | 98,5 | 94,0 | 98,6 | 98,3 | 97,64 |
| 7 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 17 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА" | 98,8 | 98,0 | 98,5 | 97,8 | 93,3 | 97,28 |
| 8 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 71 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА" | 100,0 | 100,0 | 86,0 | 99,8 | 100,0 | 97,16 |
| 9 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ | 95,3 | 97,0 | 98,5 | 98,2 | 96,0 | 97,00 |
| 10 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТВОРЧЕСТВО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА | 100,0 | 99,0 | 86,0 | 100,0 | 99,0 | 96,80 |
